Hinten vlnr: | André Züger (7), Cyril Jäger (99), Samuel Mutti (9) |
Vorne vlnr: | Roman Tremp (4), Stefan Stoob (5), Martin Grögli (6) |
Teamliste
Nr. | Vorname, Name | Position | Geburtstag | Grösse | Im Verein | Beruf |
8 | Alain Marchon | Angriff | 25.03.1985 | 1.80 | 1998 | Sportlehrer |
4 | Roman Tremp | Abwehr | 25.02.1985 | 1.78 | 1994 | Elektromonteur |
3 | Ernst Brönnimann | Angriff | 14.04.1983 | 1.98 | 1989 | Geschäftsführer Metzgerei |
2 | Mario Studer | Angriff | 04.10.1980 | 1.84 | 1980 | Polymechaniker |
5 | Stefan Stoob | Zuspiel | 08.01.1965 | 1.69 | 1973 | Lehrer |
6 | Martin Grögli | Angriff | 28.01.1978 | 1.74 | 1986 | Eidg. Dipl. Techn. Kaufmann |
7 | André Züger (C) | Abwehr | 13.12.1980 | 1.80 | 1987 | Heizungsmonteur |
9 | Samuel Mutti | Abwehr | 16.03.1983 | 1.75 | 1995 | Polymechaniker |
83 | Valentin Haag | Angriff | 24.05.1983 | 1.83 | 1993 | Projektleiter |
99 | Cyril Jäger | Angriff | 24.12.1986 | 1.85 | 1995 | Projektleiter |
Team Informationen
- Alle Informationen zum Trainingsplan der 4. Männer Mannschaft.
- Die aktuellen Resultate der 4. Männer Mannschaft