Schlussrangliste:
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | ||||
1. | Faustball STV Schlieren | 12 | 20 | 33 | : | 14 | 495 | : | 365 |
2. | TSV Jona 2 | 12 | 18 | 32 | : | 15 | 491 | : | 408 |
3. | FG Elgg-Ettenhausen 2 | 12 | 18 | 29 | : | 13 | 419 | : | 352 |
4. | FG Rickenbach-Wilen 2 | 12 | 14 | 23 | : | 21 | 411 | : | 409 |
5. | STV Dozwil | 12 | 12 | 21 | : | 24 | 403 | : | 436 |
6. | TV Oberwinterthur | 12 | 8 | 21 | : | 27 | 425 | : | 459 |
7. | FBR Dägerlen | 12 | 6 | 17 | : | 30 | 419 | : | 466 |
8. | Faustball Widnau 2 | 12 | 6 | 17 | : | 30 | 426 | : | 483 |
9. | STV Walzenhausen | 12 | 6 | 11 | : | 30 | 307 | : | 418 |
Spiele der Qualifikation:
Datum/Ort | Team A | Team B | Resultat | Sätze |
07. Mai, Wilen | Oberwinterthur | Jona 2 | 1:3 | 8:11/6:11/11:6/6:11 |
07. Mai, Wilen | Rickenbach-Wilen 2 | Jona 2 | 0:3 | 9:11/8:11/10:12 |
14. Mai, Jona | Jona 2 | Elgg-Ettenhausen 2 | 1:3 | 11:13/12:10/11:13/10:12 |
14. Mai, Jona | Jona 2 | Dozwil | 3:2 | 11:9/6:11/9:11/11:9/11:5 |
21. Mai, Jona | Jona 2 | Schlieren | 2:3 | 12:10/15:14/10:12/7:11/5:11 |
21. Mai, Jona | Jona 2 | Widnau 2 | 3:1 | 11:13/12:10/11:5/11:9 |
28. Mai, Oberwinterthur | Rickenbach-Wilen 2 | Jona 2 | 3:2 | 11:8/7:11/11:13/11:9/11:9 |
28. Mai, Oberwinterthur | Oberwinterthur | Jona 2 | 2:3 | 5:11/11:5/5:11/13:11/5:11 |
18, Jun, Elgg | Dozwil | Jona 2 | 0:3 | 10:12/6:11/4:11 |
18. Jun, Elgg | Elgg-Ettenhausen 2 | Jona 2 | 0:3 | 6:11/5:11/5:11 |
25. Jun, Walzenhausen | Walzenhausen | Jona 2 | 0:3 | 2:11/5:11/8:11 |
25. Jun, Walzenhausen | Jona 2 | Dägerlen | 3:0 | 11:8/11:4/11:9 |
20. Aug, Schlieren | Schlieren | Jona 2 | 0:0 | 0:0/0:0/0:0 |
20. Aug, Schlieren | Jona 2 | Widnau 2 | 0:0 | 0:0/0:0/0:0 |
27. Aug, Elgg | Jona 2 | Walzenhausen | 0:0 | 0:0/0:0/0:0 |
27. Aug, Elgg | Jona 2 | Dägerlen | 0:0 | 0:0/0:0/0:0 |
Weitere Informationen
- Der offizielle Spielplan der Feldsaison 2022.
- Aktuelle Informationen immer auf www.swissfaustball.ch