Frauen 1: Meisterschaft 3. Runde
10:00 - 14:00
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1. | Faustball Satus Kreuzlingen | 4 | 8 | 12:0 |
2. | TSV Jona Faustball | 4 | 6 | 10:4 |
3. | SVD Diepoldsau-Schmitter | 4 | 4 | 9:6 |
4. | FB Neuendorf | 4 | 4 | 7:8 |
5. | FG Elgg-Ettenhausen | 4 | 4 | 6:8 |
6. | Faustball STV Schlieren | 4 | 2 | 4:11 |
7. | Faustball TV Kirchberg | 4 | 0 | 1:12 |
|
2023_nla_frauen_feld.pdf |
Die vollständige Rangliste und alle Resultate auf www.swissfaustball.ch
Tag | Zeit |
Ort
|
Montag | 18:30 - 20:00 | Sportplatz Grünfeld |
Romano Colombi | +41 78 708 03 33 |