Männer 1: Meisterschaft 3. Runde
11:00 - 15:00
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1. | TSV Jona Faustball | 4 | 8 | 12:1 |
2. | FG Elgg-Etenhausen 2 | 4 | 8 | 12:2 |
3. | Faustball Widnau 2 | 4 | 6 | 10:4 |
4. | FG Rickenbach-Wilen 2 | 4 | 4 | 8:6 |
5. | FB Schwellbrunn | 4 | 4 | 6:7 |
6. | STV Walzenhausen | 4 | 4 | 6:8 |
7. | STV Dozwil | 4 | 2 | 4:11 |
8. | TV Oberwinterthur | 4 | 0 | 4:12 |
9. | FBR Dägerlen | 4 | 0 | 1:12 |
|
2023_nlb_ost_maenner_feld.pdf |
Die vollständige Rangliste und alle Resultate auf www.swissfaustball.ch
Tag | Zeit |
Ort
|
Dienstag | 19:00 - 20:30 | Sportplatz Grünfeld |
Dienstag | 20:45 - 21:30 | Sypoba |
Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Sportplatz Grünfeld |
Stefan Helbling | +41 78 708 03 33 |