Spielbetrieb
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
| 1. | TSV Jona 8 | 6 | 13 | 13:5 |
| 2. | Fuscht Cheibe Egg 1 | 6 | 12 | 12:6 |
| 3. | FB Kaltbrunn | 6 | 11 | 11:7 |
| 4. | TSV Jona 7 | 6 | 10 | 10:8 |
| 5. | FBR Bäretswil 2 | 6 | 10 | 10:8 |
| 6. | Fuscht Cheibe Egg 2 | 6 | 4 | 4:14 |
| 7. | FBR Bäretswil 3 | 6 | 3 | 3:15 |
|
|
2026_feld_3liga_maenner_rangliste.pdf |
|
|
2026_feld_3liga_maenner_resultate.pdf |
|
|
2026_feld_3liga_maenner_schlussrangliste.pdf |
|
|
2026_feld_3liga_maenner_spielplan.pdf |
|
|
2026_feld_3liga_maenner_teams.pdf |
Die vollständige Rangliste und alle Resultate auf www.ztv.ch.
Trainingszeiten
| Tag | Zeit |
Ort
|
| Mittwoch | 18:30 - 20:00 | Sporthalle Weiden |
Team Kontakt
| Michel Späni | +41 79 955 88 59 |
Spieler
| Nummer | Name | Position | Eintritt | Länderspiele |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Michel Späni | Angriff | 01.01.2018 | |
| 7 | Patrick Steffens | Abwehr | 01.01.2018 | |
| 8 | Nathaniel Campanello | Abwehr | 01.01.2018 | |
| 9 | Ives Storz | Angriff | 01.01.2018 | |
| 10 | Stefan Däster | Angriff | 01.01.2020 | |
| Benedikt Kreuder | Abwehr | 10.01.2024 | ||
| Fabien Holzman | Abwehr | 06.10.2025 |
Termine
Keine Termine vorhanden.