Männer 2: Meisterschaft 4. Runde
19:30 - 23:30
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1. | TSV Jona Faustball 3 | 4 | 8 | 12:5 |
2. | FG Rickenbach-Wilen 3 | 6 | 8 | 15:10 |
3. | TSV Jona Faustball 2 | 4 | 6 | 10:6 |
4. | Faustball Wigoltingen 2 | 2 | 4 | 6:1 |
5. | FG Elgg-Ettenhausen 3 | 3 | 4 | 8:6 |
6. | Faustball TV Rebstein | 4 | 4 | 6:7 |
7. | Satus Schaffhausen | 7 | 2 | 7:18 |
8. | STV Affeltrangen 2 | 6 | 0 | 7:18 |
|
2023_1_liga_ost_maenner_feld.pdf |
Die vollständige Rangliste und alle Resultate auf www.swissfaustball.ch
Tag | Zeit |
Ort
|
Dienstag | 19:00 - 20:30 | Sportplatz Grünfeld |
Dienstag | 20:45 - 21:30 | Sypoba |
Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Sportplatz Grünfeld |
Christoph Martig | +41 79 598 88 38 |