Spielbetrieb
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1. | TSV Jona 6 | 4 | 7 | 7:1 |
2. | FB Kaltbrunn | 4 | 6 | 6:2 |
3. | MR Uster | 4 | 4 | 4:4 |
4. | FBR Bäretswil | 4 | 2 | 2:6 |
5. | TSV Jona 8 | 4 | 1 | 1:7 |
![]() |
liga3_spielplan.pdf |
Die vollständige Rangliste und alle Resultate auf www.ztv.ch.
Trainingszeiten
Tag | Zeit |
Ort
|
Mittwoch | 19:00 - 20:30 | Sporthalle Grünfeld |
Team Kontakt
Roland Manhart | +41 78 693 99 11 |
Spieler
Nummer | Name | Geburtsdatum | Position | Grösse | Eintritt | Beruf | Länderspiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Schluep | 24.07.2007 | Angriff | 1.70 | 01.01.2016 | ||
3 | Alexander Rohrer | 01.12.2007 | Abwehr | 1.72 | 01.01.2020 | ||
4 | Anina Schluep | 26.09.2005 | Abwehr | 1.70 | 01.01.2019 | ||
4 | Cedric Böhler | 13.10.2007 | Zuspiel | 1.67 | 01.01.2014 | ||
5 | Linus Loosli | 06.09.2008 | Abwehr | 1.75 | 01.01.2016 | ||
8 | Liam Stöckling | 21.05.2008 | Abwehr | 1.69 | 01.01.2017 | ||
10 | Robin Bannwart | 09.03.2008 | Abwehr | 1.70 | 01.01.2018 | ||
18 | Fabio Kunz | 12.12.1987 | Angriff | 1.88 | 01.01.1995 |
Termine
Sonntag 05.02.2023
Männer 6: Meisterschaft- Runde 2
09:00-15:00
-
TypMeisterschaft
-
OrtSporthalle Bollwies, Bollwiesstrasse 9, 8645 Jona