Teilnehmende Mannschaften
Participating teams
Jedes Jahr nehmen insgesamt um die 80 Damen-, Herren und Nachwuchs-Teams am Spielbetrieb des Raiffeisen Obersee Masters teil. Dazu gehören auch Top-Teams aus den besten Ligen der Welt wie Deutschland, Österereich oder Brasilien. Das Turnier besitzt eine langjährige Tradition und bildet den Auftakt zur Schweizer Turnierserie, welche jeweils zu Beginn des Monats August stattfindet. Nachfolgend die Liste der teilnehmenden Mannschaften.
Each year around 80 women and men teams participate at the Obersee Masters fistball tournament. This also includes top teams from the best leagues in the world such as Germany, Austria or Brazil. The tournament has a long tradition and is the beginning of the Swiss tournament series which takes place at the beginning of the month of August. Below the list of participating teams.
Nr | Team | Land |
1 | Club Mercês | BRA |
2 | TV HAKA Wohnplan Enns | AUT |
3 | Faustball Widnau | SUI |
4 | VfL Kellinghusen | GER |
5 | Team Brasilien | BRA |
6 | FG Fricktal | SUI |
7 | Ginástica Novo Hamburgo | BRA |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | TSV Jona | SUI |
Nr | Team | Land |
1 | Ohligser TV | GER |
2 | FG Elgg-Ettenhausen 2 | SUI |
3 | VfL Kellinghusen | GER |
4 | Team Brasilien | BRA |
5 | TV Wahlscheid 1921 | GER |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | TSV Jona | SUI |
Nr | Team | Land |
1 | FG Elgg-Ettenhausen 2 | SUI |
2 | SPG Wolkersdorf/Neusiedl | AUT |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | TSV Jona 2 | SUI |
Nr | Team | Land |
1 | (Ch)alti Chnöche 1 | SUI |
2 | (Ch)alti Chnöche 2 | SUI |
3 | BSC Obfelden | SUI |
4 | AF Schnägge | SUI |
5 | TV Stammheim | GER |
6 | Szene isch Breiti | SUI |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | TSV Jona 8 & Friends | SUI |
Nr | Team | Land |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Nr | Team | Land |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Nr | Team | Land |
1 | TV Stammheim 1 | GER |
2 | TV Stammheim 2 | GER |
3 | SPG Wolkersdorf/Neusiedl | AUT |
4 | ||
5 | ||
6 |