Teams
Teams
Für die EFA 2024 Fistball U21 Men's European Championship haben sich 4 Nationen angemeldet. Neben Gastgeber Schweiz sind dies Deutschland, Italien und Österreich.
4 nations have registered for the EFA 2024 Fistball U21 Men's European Championship. In addition to host Switzerland, these are Germany, Italy and Austria.
Schweiz / Switzerland (SUI)
European Championship 2023: 3. Rang
Kader
Nr | Name | Jahrgang | Postion | Verein |
2 | Robin Ulrich | 2003 | Angriff | Faustball Widnau |
3 | Joël Steinbauer | 2003 | Angriff | STV Affeltrangen |
4 | Lars Hagmann | 2004 | Angriff | Faustball Wigoltingen |
6 | Fabian Helbling | 2005 | Abwehr | TSV Jona |
7 | Luca Wild (C) | 2003 | Zuspiel | FG Rickenbach-Wilen |
8 | Silvan Bisig | 2004 | Abwehr | STV Oberentfelden |
9 | Angelo Tortelli | 2005 | Abwehr | FG Elgg-Ettenhausen |
10 | Jens Manhart | 2004 | Abwehr | TSV Jona |
11 | Tim Wullschleger | 2003 | Angriff | STV Vordemwald |
12 | Timo Wild | 2005 | Angriff | Faustball Widnau |
Staff
Name | Funktion |
Valentin Eitzinger | Nationaltrainer |
Jakob Heitz | Co-Trainer |
Ginevra Fusi | Physiotherapeutin |
Blanka Lang | Delegationsleiterin |
Deutschland / Germany (GER)
European Championship 2023: 2. Rang
Kader
Nr | Name | Jahrgang | Postion | Verein |
3 | Luc Tran | 2004 | Abwehr | Ahlhorner SV |
4 | Andreas Knodel (C) | 2003 | Angriff | TV Vaihingen/Enz |
5 | Lukas Lee | 2005 | Abwehr | VfK 1901 Berlin |
6 | Ole Winter | 2005 | Angriff | VfK 1901 Berlin |
7 | Fynn Erlenmayer | 2005 | Angriff | TV Stammheim |
8 | Thilo Löhden | 2005 | Abwehr | MTV Wangersen |
9 | Marvin Hebecker | 2004 | Abwehr | NLV Vaihingen |
10 | Tom Aigner | 2005 | Abwehr | TV Stammheim |
12 | Leon Mark | 2004 | Abwehr | TV Segnitz |
13 | Nick Poppe | 2004 | Angriff | MTV Wangersen |
Staff
Name | Funktion |
Hartmut Maus | Trainer |
Roland Schubert | Trainer |
Mike Bröder | Physiotherapeut |
Italien / Italy (ITA)
European Championship 2023: 4. Rang
Kader
Nr | Name | Jahrgang | Postion | Verein |
1 | Jakob Riegler | 2003 | Angriff | SSV Bozen |
2 | Philip Spornberger | 2005 | Abwehr | SSV Bozen |
3 | Diego Thalmann | 2009 | Abwehr | SSV Bozen |
4 | Dennis Thalmann | 2006 | Angriff | SSV Bozen |
5 | Philipp Deutsch | 2006 | Abwehr/Zuspiel | SSV Bozen |
7 | Leo Kuen | 2006 | Angriff | SSV Bozen |
8 | Matthias Spornberger | 2003 | Abwehr/Zuspiel | SSV Bozen |
11 | Florin Unterkofler (C) | 2003 | Abwehr | SSV Bozen |
99 | Klemens Pichler | 2006 | Angriff | SSV Bozen |
Staff
Name | Funktion |
Saulo Zanlorenzi | Trainer |
Valentin Schwarz | Co-Trainer |
Joerg Ramel | Betreuer |
Österreich / Austria (AUT)
European Championship 2023: 1. Rang
Kader
Nr | Name | Jahrgang | Postion | Verein |
1 | Elias Eckerstorfer | 2003 | Abwehr | DSG UKJ Froschberg |
2 | Michael Hölzl (C) | 2003 | Zuspiel | AWN TV Enns |
3 | Michael Klaffenböck | 2004 | Angriff | AWN TV Enns |
4 | Philipp Einsiedler | 2004 | Allround | UFG Sparkasse Grieskirchen |
5 | Markus Huber | 2005 | Abwehr / Zuspiel | Union Tigers Vöcklabruck |
6 | Daniel Bodingbauer | 2004 | Zuspiel | AWN TV Enns |
7 | Benjamin Voit | 2003 | Angriff | Union Compact Freistadt |
8 | Marcel Wiesinger | 2003 | Abwehr | Union Compact Freistadt |
9 | Konstantin Stohl | 2004 | Abwehr | ÖTB Drösing |
10 | Manuel Beck | 2004 | Angriff | SC Laa/Thaya |
Staff
Name | Funktion |
Wolfgang Wildmann | Headcoach |
Lukas Diermair | Co-Trainer |
Magdalena Spicker | Physiotherapeutin |
Frank Seewald | Delegationsleiter |